產品詳情
东元JSDAP系列伺服驱动器
以下数据来源于东元JSDAP官网
驅動器機種 | 内建回生電阻規格 |
内建回生電阻可消 耗的回生電力(W)(平均值) |
小容許電阻值 (2) |
台旺佳料号 | 尺寸:长*宽*高(L*B*H)mm | |
電阻值(Ω) | 功率(W) | |||||
JS DAP-10 | 25 | 60 | 24 | 25 | RXLG-60W25RJ | 100*40*20 |
JS DAP-15 | 25 | 60 | 24 | 25 | RXLG-60W25RJ | 100*40*20 |
JS DAP-20 | 25 | 60 | 24 | 25 | RXLG-60W25RJ | 100*40*20 |
JS DAP-30 | 25 | 60 | 24 | 25 | RXLG-60W25RJ | 100*40*20 |
JS DAP-50 | 20 | 150 | 60 | 15 | RXLG-150W20RJ | 185*40*20 |
JS DAP-75 | 12.5 | 150 | 60 | 10 | RXLG-150W12R5 | 185*40*20 |
JS DAP-100 | 12.5 | 150 | 60 | 10 | RXLG-150W12R5 | 185*40*20 |
JS DAP-150 | 8 | 200 | 80 | 6 | RXLG-200W8RJ | 215*40*20 |
JS DAP-200 | - | - | - | 3 | - | - |
JS DAP-300 | - | - | - | 3 | - | - |
注意!可消耗的回生電力(平均值)篇内建回生電阻額定功率的40%。 |
功率型号 | 安装孔径D | 安装孔距L3 | 接线孔径D1 | 外露线长L2 | 配线平方 |
RX LG-60W | 5.5 | 85 | 300 | 1.5 | |
RX LG-150W | 5.5 | 170 | 300 | 2.5 | |
RX LG-200W | 5.5 | 200 | 300 | 2.5 |